ناموجود
برای کسی که آیفون میخواهد اما قصد ندارد هزینهی تازهترین نسل را بپردازد، iPhone 13 CH هنوز ترکیب متعادلی به حساب میآید. تراشهی A15 با ۱۵ میلیارد ترانزیستور گرما را خوب مهار میکند و بخش گرافیکی آن ۳۰ درصد از نسل ۱۲ جلوتر است، پس بازیهای سنگینتر هم روی این گوشی جا میشوند. پنل Super Retina در قاب ۶٫۱ اینچی چگالی نزدیک به ۴۶۰ پیکسل در هر اینچ دارد، دوربین دوگانهی پشت به فیلمبرداری سینمایی ProRes مجهز شده و شارژ بیسیم و باز کردن قفل با تشخیص چهره هم سر جای خودشان هستند. این نسخه ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیرهسازی و ۴ گیگابایت رم دارد.
عبارت «نات اکتیو» روی این آگهی یعنی پلمپ جعبه دستنخورده مانده و دستگاه هنوز راهاندازی نشده است؛ با نخستین سیمکارتی که داخلش میگذارید فعال میشود، برخلاف نمونهی اکتیو که این مرحله را پیشتر پشت سر گذاشته است.
| کد مدل | iPhone 13 CH |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| نسل شبکه | 5G |
| نوع سیمکارت | دو سیمکارت |
| ریجن/بازار عرضه | CH |
| وضعیت فعالسازی | ناتاکتیو |
| سال معرفی | ۲۰۲۱ year |
| سیستمعامل | iOS |
| نسخه سیستمعامل | iOS 15 |
| چیپست | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
| پردازنده مرکزی | شش هستهای (دو هسته 3.23 گیگاهرتزی از نوع Avalanche - چهار هسته 1.82 گیگاهرتزی از نوع Blizzard) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU 4-core graphics |
| اندازه نمایشگر | ۶.۱ inch |
| نوع پنل نمایشگر | OLED |
| رزولوشن نمایشگر | 1170×2532 پیکسل |
| نرخ نوسازی | ۶۰ Hz |
| روشنایی نمایشگر | ۱۲۰۰ nit |
| محافظ نمایشگر | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
| دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.6 - فاصله کانونی 26 میلیمتری - سایز سنسور 1/1.9 اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.7 میکرومتر - مجهز به فوکوس دوگانه PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع Sensor Shift - امکان عکاسی HDR - امکان عکاسی پانوراما |
| دوربین سلفی | دوربین از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2 - سایز سنسور 1/3.6 اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر - دارای سنسور SL 3D (سنسورهای عمق و بیومتریک) - امکان فیلمبرداری 4K با نرخ 24،25،30 و 60 فریم - امکان فیلمبرداری 1080p با نرخ 25،30،60 و 120 فریم بر ثانیه - مجهز به لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (Gyro-EIS) |
| ظرفیت باتری | ۳۲۴۰ mAh |
| توان شارژ | ۲۳ W |
| شارژ بیسیم | بله |
| NFC | بله |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| استاندارد Wi-Fi | Wi-Fi |
| درگاه شارژ | Lightning |
| پشتیبانی کارت حافظه | بله |
| مقاومت آب و گردوغبار | مقاوم در برابر نفوذ آب، مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| نوع اسپیکر | استریو |
| ابعاد | 146.7x71.5x7.65 میلیمتر |
| وزن | ۱۷۴ g |
| رنگ | سفید، مشکی، آبی، صورتی |
هنوز دیدگاهی برای این کالا ثبت نشده — اولین نفر باشید!
برای ثبت دیدگاه ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامبرای پرسیدن سؤال ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامهنوز پرسشی ثبت نشده — اولین نفر باشید!









