ناموجود
پرچمدار تازهی سامسونگ برای کسی ساخته شده که سقف توان یک گوشی هوشمند را میخواهد. فریم تیتانیوم درجه ۵ و پوشش گوریلا گلس آرمور ۲ استحکام بدنه را بالا برده، لبههای خمیده و وزن ۲۱۸ گرم آن را خوشدستتر از نسل پیشین کرده و استاندارد IP68 خیال کاربر را از آب و گردوغبار راحت میکند. نمایشگر ۶٫۹ اینچی Dynamic LTPO AMOLED 2X هم با نرخ تازهسازی ۱۲۰ هرتز، تصویری شفاف و پیمایشی روان میسازد.
در بخش عملکرد، چیپ Snapdragon 8 Elite در کنار ۱۲ گیگابایت رم و یک ترابایت حافظهی داخلی، سنگینترین بازیها و برنامهها را بیمکث پیش میبرد و جای نگرانی بابت کمبود فضا نمیگذارد. دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی همراه با لنزهای تلهفوتو و اولتراواید کار میکند و فیلمبرداری 4K با ۱۲۰ فریم بر ثانیه نیز در دسترس است. باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی نیز با شارژ سریع ۴۵ وات پر میشود.
| کد مدل | Galaxy S25 Ultra |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| نسل شبکه | 5G |
| نوع سیمکارت | دو سیمکارت |
| ریجن/بازار عرضه | Vietnam |
| سال معرفی | ۲۰۲۵ year |
| سیستمعامل | Android |
| نسخه سیستمعامل | Android 15 |
| چیپست | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (دو هسته 4.47 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix L و شش هسته 3.53 گیگاهرتزی Oryon V2 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
| اندازه نمایشگر | ۶.۹ inch |
| نوع پنل نمایشگر | AMOLED |
| رزولوشن نمایشگر | 1440x3120 پیکسل |
| نرخ نوسازی | ۱۲۰ Hz |
| روشنایی نمایشگر | ۲۶۰۰ nit |
| محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Armor 2 |
| دوربین اصلی | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - دریچه دیافراگم f/1.7 - فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.6 میکرومتر - سایز سنسور 1/1.3 اینچ / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) - قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار - مجهز به سیستم عکاسی از صورت Best Face |
| دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) - مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه و رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ mAh |
| توان شارژ | ۴۵ W |
| شارژ بیسیم | بله |
| NFC | بله |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| استاندارد Wi-Fi | Wi-Fi |
| درگاه شارژ | USB Type-C |
| پشتیبانی کارت حافظه | بله |
| مقاومت آب و گردوغبار | مقاوم در برابر نفوذ آب، مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| نوع اسپیکر | استریو |
| ابعاد | 162.8x77.6x8.2 میلیمتر |
| وزن | ۲۱۸ g |
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما، قلم S-Pen، کابل USB Type-C |
| رنگ | خاکستری |
هنوز دیدگاهی برای این کالا ثبت نشده — اولین نفر باشید!
برای ثبت دیدگاه ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامبرای پرسیدن سؤال ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامهنوز پرسشی ثبت نشده — اولین نفر باشید!









