ناموجود
خانوادهی FE همیشه نقطهی میانی سامسونگ بوده برای کسی که امکانات پرچمدار را میخواهد اما حاضر نیست تمام هزینهاش را بپردازد. Galaxy S25 FE بدنهای شیشهای با فریم آلومینیومی و گواهی IP68 دارد و نمایشگرش ۶٫۷ اینچی از نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X است؛ روی ۱۲۰ هرتز کار میکند، تا ۱۹۰۰ نیت روشن میشود و HDR10+ را میشناسد. کار پردازش بر عهدهی Exynos 2400 بههمراه گرافیک Xclipse 940 و ۸ گیگابایت رم است و ۲۵۶ گیگابایت فضای داخلی هم در اختیار شما قرار میگیرد.
پشت دستگاه سه دوربین نشستهاند: سنسور اصلی ۵۰ مگاپیکسلی که لرزشگیر اپتیکال دارد، یک تلهفوتوی ۸ مگاپیکسلی که ۳ برابر زوم اپتیکال میدهد و یک اولتراواید ۱۲ مگاپیکسلی. فیلمبرداری تا 8K ممکن است و دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی هم تا 4K ضبط میکند، که برای تولید محتوا کار راهانداز است. باتری ۴۹۰۰ میلیآمپرساعتی با توان ۴۵ وات در ۳۰ دقیقه تا ۶۵ درصد پر میشود؛ شارژ معکوس و شارژ بیسیم ۱۵ وات هم در دسترساند. دستگاه روی اندروید 16 و رابط One UI 8 راه میافتد و سامسونگ برای آن ۷ بهروزرسانی اصلی اندروید در نظر گرفته است.
| کد مدل | Galaxy S25 FE |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نسل شبکه | 5G |
| نوع سیمکارت | دو سیمکارت |
| ریجن/بازار عرضه | Vietnam |
| سال معرفی | ۲۰۲۵ year |
| سیستمعامل | Android |
| نسخه سیستمعامل | Android 16 |
| چیپست | Exynos 2400 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | 10 هستهای (یک هسته Cortex-X4 با فرکانس 3.2 گیگاهرتز - دو هسته Cortex-A720 با فرکانس 2.9 گیگاهرتز - سه هسته Cortex-A720 با فرکانس 2.6 گیگاهرتز - چهار هسته Cortex-A520 با فرکانس 1.95 گیگاهرتز) |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 940 |
| اندازه نمایشگر | ۶.۷ inch |
| نوع پنل نمایشگر | AMOLED |
| رزولوشن نمایشگر | 1080x2340 پیکسل |
| نرخ نوسازی | ۱۲۰ Hz |
| روشنایی نمایشگر | ۱۹۰۰ nit |
| محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass Victus |
| دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 - فاصله کانونی 24 میلیمتر - اندازه لنز 1/1.57 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر - فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 26 میلیمتر/ اندازه لنز 1/3.2 اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر/ امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 و 120 فریم بر ثانیه/ مجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
| ظرفیت باتری | ۴۹۰۰ mAh |
| توان شارژ | ۴۵ W |
| شارژ بیسیم | بله |
| NFC | بله |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| استاندارد Wi-Fi | Wi-Fi |
| درگاه شارژ | USB Type-C |
| پشتیبانی کارت حافظه | بله |
| مقاومت آب و گردوغبار | مقاوم در برابر نفوذ آب، مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| نوع اسپیکر | استریو |
| ابعاد | 161.3x76.6x7.4 میلیمتر |
| وزن | ۱۹۰ g |
| محتویات جعبه | کابل USB Type-C، دفترچه راهنما |
| رنگ | سفید، مشکی، سرمهای، آبی |
هنوز دیدگاهی برای این کالا ثبت نشده — اولین نفر باشید!
برای ثبت دیدگاه ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامبرای پرسیدن سؤال ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامهنوز پرسشی ثبت نشده — اولین نفر باشید!









