ناموجود
پرچمدار تمامعیار سامسونگ برای کسی که سقف امکانات را میخواهد. Galaxy S26 Ultra نمایشگر ۶٫۹ اینچی Dynamic LTPO AMOLED 2X با وضوح QHD+ و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز دارد؛ پوشش ضدانعکاس آن استفاده در محیط پرنور را راحت میکند و قابلیت حریم خصوصی صفحهنمایش برای نخستین بار روی یک گوشی نشسته است. تراشهی Snapdragon 8 Elite Gen 5 بههمراه حافظهی UFS 4.X، ۱۲ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت فضا، بازی سنگین و چندوظیفگی را بدون مکث پیش میبرد. پشت دستگاه چهار دوربین جا گرفتهاند: سنسور اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی، دو لنز تلهفوتو و یک اولتراواید ۵۰ مگاپیکسلی که در نور کم و ویدئو دست بازتری دارند. باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی با ۶۰ وات سیمی و ۲۵ وات بیسیم شارژ میشود و رابط One UI 8.5 روی Android 16 با وعدهی ۷ آپدیت نرمافزاری همراهیاش میکند.
| کد مدل | Galaxy S26 Ultra |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| نسل شبکه | 5G |
| نوع سیمکارت | دو سیمکارت |
| ریجن/بازار عرضه | Vietnam |
| سال معرفی | ۲۰۲۶ year |
| سیستمعامل | Android |
| نسخه سیستمعامل | Android 16 |
| چیپست | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (دو هسته 4.74 گیگاهرتزی از نوع Oryon V3 Phoenix L - شش هسته 3.62 گیگاهرتزی از نوع Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 |
| اندازه نمایشگر | ۶.۹ inch |
| نوع پنل نمایشگر | AMOLED |
| رزولوشن نمایشگر | 1440x3120 پیکسل |
| نرخ نوسازی | ۱۲۰ Hz |
| روشنایی نمایشگر | ۲۶۰۰ nit |
| محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Armor 2 |
| دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.4 - فاصله کانونی 23 میلیمتری - اندازه سنسور 1/1.3 اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.6 میکرومتر - فوکوس خودکار چند جهته (Multi-Directional PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS)/- مجهز به فوکوس لیزری / دارای تکنولوژی ثبت بهترین چهره (Best Face) / دارای تکنولوژی حفظ تراز بودن تصویر (Horizon Lock)/ قابلیت عکاسی HDR و Panorama |
| دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 23 میلیمتری - اندازه سنسور 1/3.2 اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر - فوکوس خودکار تشخیص فاز دو پیکسلی (ِDual Pixel PDAF)/- پشتیبانی از عکاسی HDR و HDR10+/- امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه - رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ mAh |
| توان شارژ | ۶۰ W |
| شارژ بیسیم | بله |
| NFC | بله |
| نسخه بلوتوث | 6 |
| استاندارد Wi-Fi | Wi-Fi |
| درگاه شارژ | USB Type-C |
| پشتیبانی کارت حافظه | بله |
| مقاومت آب و گردوغبار | مقاوم در برابر نفوذ آب، مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| نوع اسپیکر | استریو |
| ابعاد | 163.6x78.1x7.9 میلیمتر |
| وزن | ۲۱۴ g |
| محتویات جعبه | کابل USB Type-C |
| رنگ | آبی، بنفش، مشکی |
هنوز دیدگاهی برای این کالا ثبت نشده — اولین نفر باشید!
برای ثبت دیدگاه ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامبرای پرسیدن سؤال ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامهنوز پرسشی ثبت نشده — اولین نفر باشید!









