ناموجود
اگر میانردهای میخواهید که حس محصول گرانقیمت بدهد، Galaxy A37 همین را هدف گرفته است: قاب جلو و پشت آن با Corning Gorilla Glass Victus+ پوشیده شده، فریمش پلاستیک مقاوم است و گواهی IP68 دارد، یعنی تا عمق ۱٫۵ متر آب و به مدت ۳۰ دقیقه دوام میآورد. نمایشگر ۶٫۷ اینچی Super AMOLED آن تا ۱۲۰ هرتز رفرش میشود، روشناییاش به ۱۹۰۰ نیت میرسد و با نسبت تصویر ۱۹٫۵:۹ و تراکم ۳۸۵ پیکسل بر اینچ، زیر آفتاب هم جزئیات را خوانا نگه میدارد. کار پردازش را تراشهی ۴ نانومتری Exynos 1480 به همراه گرافیک Xclipse 530 بر عهده دارد که برای بازی و چند برنامهی همزمان کافی است.
در عکاسی سه لنز پشت دستگاه کار میکنند: حسگر اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با لرزشگیر OIS و فوکوس PDAF، یک فوقعریض ۸ مگاپیکسلی و یک ماکرو ۵ مگاپیکسلی، با فیلمبرداری 4K و تثبیت gyro-EIS؛ سلفی ۱۲ مگاپیکسلی هم 4K و HDR ۱۰ بیتی را پشتیبانی میکند. باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی با توان ۴۵ وات شارژ میشود، اسپیکرهای استریو در کار است و گوشی با اندروید ۱۶ و تعهد ۶ آپدیت بزرگ نرمافزاری عرضه شده. این نسخه ساخت ویتنام است.
| کد مدل | Galaxy A37 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نسل شبکه | 5G |
| نوع سیمکارت | دو سیمکارت |
| ریجن/بازار عرضه | Vietnam |
| سال معرفی | ۲۰۲۶ year |
| سیستمعامل | Android |
| نسخه سیستمعامل | Android 16 |
| چیپست | Exynos 1480 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای ( چهار هسته 2.75 گیگاهرتزی از نوع Cortex-a78 + چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 530 |
| اندازه نمایشگر | ۶.۷ inch |
| نوع پنل نمایشگر | Super AMOLED |
| رزولوشن نمایشگر | 1080x2340 پیکسل |
| نرخ نوسازی | ۱۲۰ Hz |
| روشنایی نمایشگر | ۱۹۰۰ nit |
| محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass Victus + |
| دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 - سایز لنز 1/1.56 اینچ - سایز پیکسل تصاویر 1.0 میکرومتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) - قابلیت عکاسی پانوراما و HDR |
| دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2 - سایز لنز 1/3.2 اینچ - سایز پیکسل تصاویر 1.12 میکرومتر/- قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم برثانیه/ رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه/ پشتیبانی از تکنولوژی HDR 10 بیتی |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ mAh |
| توان شارژ | ۴۵ W |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| استاندارد Wi-Fi | Wi-Fi |
| درگاه شارژ | USB Type-C |
| پشتیبانی کارت حافظه | بله |
| مقاومت آب و گردوغبار | مقاوم در برابر نفوذ آب، مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| نوع اسپیکر | استریو |
| ابعاد | 162.9x78.2x7.4 میلیمتر |
| وزن | ۱۹۶ g |
| محتویات جعبه | کابل USB Type-C |
| رنگ | مشکی، سبز تیره، سفید، یاسی |
هنوز دیدگاهی برای این کالا ثبت نشده — اولین نفر باشید!
برای ثبت دیدگاه ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامبرای پرسیدن سؤال ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامهنوز پرسشی ثبت نشده — اولین نفر باشید!









