ناموجود
اگر بازیهای امروزی و نرمافزارهای گرافیکی نیمهسنگین را روان میخواهید، LOQ 15IRX9 دقیقاً با همین هدف ساخته شده است. پردازندهی Core i7-13650HX با ۱۴ هسته و ۲۰ رشته کنار تراشهی گرافیکی انویدیا جیفورس RTX 4050 با ۶ گیگابایت حافظه مینشیند و شانزده گیگابایت حافظهی DDR5 که روی ۴۸۰۰ مگاهرتز کار میکند، بههمراه ۵۱۲ گیگابایت SSD، هم برای اجرای بازی و هم برای چند کار سنگین همزمان جا باز میکند. تصویر روی پنل ۱۵٫۶ اینچی IPS با وضوح Full HD و ۱۴۴ هرتز نرخ نوسازی یکدست جلو میرود و کیبورد فولسایزی که زیر کلیدهایش نور دارد، کار در تاریکی را ممکن میکند. ضخامت بدنه ۲۳٫۹ میلیمتر است و روی ترازو ۲٫۳۸ کیلوگرم میآید؛ عددهایی که حمل روزانه را دشوار نمیکنند، هرچند موقع بازیهای سنگین بهتر است دستگاه به برق وصل بماند.
| کاربری لپتاپ | گیمینگ |
| سازنده پردازنده لپتاپ | Intel |
| مدل پردازنده لپتاپ | Core i7-13650HX |
| نوع پردازنده گرافیکی لپتاپ | مجزا |
| مدل پردازنده گرافیکی لپتاپ | GeForce RTX 4050 |
| ظرفیت کلی RAM | ۱۶ GB |
| نوع حافظه RAM لپتاپ | DDR5 |
| ظرفیت ذخیرهسازی | ۵۱۲ GB |
| نوع حافظه داخلی لپتاپ | SSD |
| اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ inch |
| نوع پنل نمایشگر | IPS LCD |
| رزولوشن نمایشگر | Full HD | 1920 x1080 پیکسل |
| نرخ نوسازی | ۱۴۴ Hz |
| صفحهنمایش لمسی لپتاپ | خیر |
| سیستمعامل دستگاه | بدون سیستمعامل |
| ظرفیت باتری لپتاپ | ۶۰ Wh |
| درگاههای لپتاپ | USB-C، HDMI، DisplayPort، LAN (RJ-45)، جک ۳.۵ میلیمتری |
| استاندارد Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| نوع نورپردازی | تکرنگ |
| وزن | ۲۳۸۰ g |
| رنگ | خاکستری |
| ابعاد | 23.9x359.86x258.7 میلیمتر |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| نسل پردازنده | نسل 13 اینتل |
| سری پردازنده | Core i7 |
| فرکانس پردازنده | 2.6 تا 4.9 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 14 عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 6 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 8 عدد |
| تعداد رشته (Thread) | 20 رشتهای |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | گرافیک یکپارچه اینتل |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت |
| توان پردازنده گرافیکی | 95 وات |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | کلاک 2370 مگاهرتز (در حالت بوست) |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 4800 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابلیت ارتقا دارد / دارای دو اسلات |
| مشخصات حافظه داخلی | M.2 2242 PCIe Gen 4 / دارای دو اسلات M.2 PCIe Gen 4 (یک اسلات خالی جهت ارتقا) |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:9 - Standard |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از فناوری G-Sync، پشتیبانی از فناوری NVIDIA Advanced Optimus |
| شدت روشنایی | 300 نیت |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 100 % |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | تاچپد بدون دکمه |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی 2 وات تنظیم شده توسط Nahimic Audio |
| توضیحات وبکم | دوربین با کیفیت 1080p FHD به همراه درپوش لنز |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی |
| امکانات دیگر | کیبورد با نور تک رنگ سفید |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi، Bluetooth، USB |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB، شارژ PD |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 3 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | یک عدد USB-C با پشتیبانی از شارژ 140 وات Power Delivery و خروجی تصویر (DisplayPort 1.4) |
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر، دفترچه راهنما |
هنوز دیدگاهی برای این کالا ثبت نشده — اولین نفر باشید!
برای ثبت دیدگاه ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامبرای پرسیدن سؤال ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامهنوز پرسشی ثبت نشده — اولین نفر باشید!









