ناموجود
قدرت پردازنده، وجه تمایز اصلی Vivobook 15 مدل A1502VA است؛ تراشهی اینتل نسل ۱۳ با مدل 13620H، حداکثر فرکانس ۴٫۹ گیگاهرتز و ۲۴ مگابایت حافظهی کش، توان اجرایی بالایی برای کارهای سنگینتر اداری و پردازشی فراهم میکند. در کنار آن ۱۶ گیگابایت رم DDR4 با فرکانس ۳۲۰۰ مگاهرتز و ۵۱۲ گیگابایت حافظهی SSD قرار گرفتهاند تا سیستم روان بماند. با این حال گرافیک مجزا در کار نیست، بنابراین بازیهای سنگین و نرمافزارهای گرافیکی تخصصی از حوزهی این لپتاپ بیروناند. نمایشگر ۱۵٫۶ اینچی روی پنل TN بنا شده و زاویهی دیدش محدود است، ولی پوشش مات صفحه بههمراه وضوح فول اچدی تصویری قابلقبول تحویل میدهد. وزن ۱٫۷ کیلوگرم، کیبورد فولسایز، اسپیکر باکیفیت و وبکم HD بقیهی بسته را تشکیل میدهند.
| کاربری لپتاپ | عمومی |
| سازنده پردازنده لپتاپ | Intel |
| مدل پردازنده لپتاپ | Core i7-13620H |
| نوع پردازنده گرافیکی لپتاپ | مجتمع |
| مدل پردازنده گرافیکی لپتاپ | UHD Graphics (integrated) |
| ظرفیت کلی RAM | ۱۶ GB |
| نوع حافظه RAM لپتاپ | DDR4 |
| ظرفیت ذخیرهسازی | ۵۱۲ GB |
| نوع حافظه داخلی لپتاپ | SSD |
| اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ inch |
| نوع پنل نمایشگر | TN |
| رزولوشن نمایشگر | Full HD | 1920 x1080 پیکسل |
| نرخ نوسازی | ۶۰ Hz |
| صفحهنمایش لمسی لپتاپ | خیر |
| سیستمعامل دستگاه | بدون سیستمعامل |
| ظرفیت باتری لپتاپ | ۴۲ Wh |
| درگاههای لپتاپ | USB-C، HDMI، جک ۳.۵ میلیمتری |
| استاندارد Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| نوع نورپردازی | ندارد |
| وزن | ۱۷۰۰ g |
| رنگ | سرمهای |
| ابعاد | 359.7x232.5x19.9 میلیمتر |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| نسل پردازنده | نسل 13 اینتل |
| سری پردازنده | Core i7 |
| فرکانس پردازنده | تا 4.9 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 10 عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 6 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 4 عدد |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | ندارد |
| تعداد رشته (Thread) | 16 رشتهای |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 3200 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت آنبرد و 8 گیگابایت SO-DIMM |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe / قابل ارتقا |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:9 - Standard |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82 % |
| شدت روشنایی | 250 نیت |
| میزان پوشش فضای رنگی NTSC | 45 % |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم، امکان باز شدن 180 درجه |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد، تاچپد بدون دکمه |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی SonicMaster |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح 720p HD به همراه درپوش لنز |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| امکانات دیگر | استاندارد US MIL-STD 810H |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB، Wi-Fi، Bluetooth |
| تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 |
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر، دفترچه راهنما |
هنوز دیدگاهی برای این کالا ثبت نشده — اولین نفر باشید!
برای ثبت دیدگاه ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامبرای پرسیدن سؤال ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامهنوز پرسشی ثبت نشده — اولین نفر باشید!









