پردازنده مرکزی اینتل مدل Core i5 13600K–Tray ابزاری قدرتمند برای گیمرها، متخصصان تولید محتوا و افرادی است که به اورکلاک علاقه دارند. این پردازنده با بهرهگیری از ۱۴ هسته (شامل ۶ هسته P و ۸ هسته E) و ۲۰ رشته، در کنار ۲۴ مگابایت کش اسمارت و ۲۰ مگابایت کش سطح ۲، سرعت اجرای برنامههای سنگین و بازیها را بهشدت افزایش میدهد.
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i5 |
| سوکت پردازنده | LGA 1700 |
| تعداد هسته پردازنده | 14 هستهای |
| تعداد رشته پردازنده | 20 عدد |
| فرکانس پایه پردازنده | 2.6 گیگاهرتز |
| فرکانس افزایشی پردازنده | 5.1 گیگاهرتز |
| حافظه کش پردازنده | 24 مگابایت |
| پردازنده گرافیکی مجتمع | دارای پردازنده گرافیکی مجتمع |
| توان حرارتی پردازنده | 125 وات |
| کد مدل | Core i5-13600K |
| نسل پردازنده | نسل 13 اینتل |
| مدل پردازنده مرکزی (CPU) | Core i5-13600K |
| سوکت | LGA 1700 |
| تاریخ عرضه پردازنده | 2022 |
| نام نسل پردازنده | Raptor Lake |
| ریز معماری پردازنده | Raptor Cove + Gracemont (Hybrid) |
| نوع معماری پردازنده (بیت) | 64 بیتی |
| لیتوگرافی | 10 نانومتر |
| نسخه قابل پشتیبانی PCI Express | Gen3، Gen4، Gen5 |
| حداکثر تعداد خطوط PCI Express | 20 Lanes |
| نوع پکیج پردازنده | بدون جعبه (Tray) |
| کاربری پردازنده | گیمینگ، رندرینگ |
| تعداد هسته (Core) | 14 هستهای |
| تعداد رشته (Thread) | 20 عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 6 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 8 عدد |
| فرکانس پایه | 2.6 گیگاهرتز |
| فرکانس نهایی (Boost) | 5.1 گیگاهرتز |
| توان مصرفی پایه | 125 وات |
| حداکثر توان مصرفی | 181 وات |
| دمای عملیاتی | 100 درجه سانتیگراد |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | ندارد |
| قابلیتهای پردازنده مرکزی | CPU Overclock، ECC Memory، Deep Learning Boost، Hardware Encode/Decode |
| نوع رم قابل پشتیبانی | DDR4، DDR5 |
| حداکثر حافظه رم قابل پشتیبانی | 192 گیگابایت |
| فرکانس رم قابل پشتیبانی | DDR4 تا 3200 و DDR5 تا 5600 MT/s |
| کانالهای رم قابل پشتیبانی | 2 کاناله |
| حداکثر پهنای باند رم | 89.6 گیگابایت بر ثانیه |
| حافظه Cache | 24 مگابایت |
| حافظه Cache سطح دو | 20 مگابایت |
| مدل پردازنده گرافیکی مجتمع | Intel UHD Graphics 770 |
هنوز دیدگاهی برای این کالا ثبت نشده — اولین نفر باشید!
برای ثبت دیدگاه ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامبرای پرسیدن سؤال ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامهنوز پرسشی ثبت نشده — اولین نفر باشید!









