ناموجود
گیمری که دنبال دستگاهی برای اجرای بازیهای امروزی و کارهای گرافیکی سنگین است، در LOQ 15IRX9 لنوو ترکیب پردازندهی اینتل Core i7-13650HX و تراشهی گرافیکی انویدیا جیفورس RTX 3050 را پیدا میکند. نمایشگر ۱۵٫۶ اینچ با پنل IPS، وضوح Full HD و نرخ نوسازی ۱۴۴ هرتز حرکت تصویر را روان نگه میدارد و ۱۶ گیگابایت رم DDR5 با فرکانس ۴۸۰۰ مگاهرتز در کنار حافظهی SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت زمان بارگذاری را کوتاه میکند. باتری چهار سلولی ۶۰ واتساعت در کاربری معمولی تا شش ساعت دوام میآورد، هرچند وزن ۲٫۳۸ کیلوگرم آن را بیشتر یک دستگاه ثابت میکند تا همراه همیشگی.
| کاربری لپتاپ | گیمینگ |
| سازنده پردازنده لپتاپ | Intel |
| مدل پردازنده لپتاپ | Core i7-13650HX |
| نوع پردازنده گرافیکی لپتاپ | مجزا |
| مدل پردازنده گرافیکی لپتاپ | GeForce RTX 3050 |
| ظرفیت کلی RAM | ۱۶ GB |
| نوع حافظه RAM لپتاپ | DDR5 |
| ظرفیت ذخیرهسازی | ۵۱۲ GB |
| نوع حافظه داخلی لپتاپ | SSD |
| اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ inch |
| نوع پنل نمایشگر | IPS LCD |
| رزولوشن نمایشگر | Full HD | 1920 x1080 پیکسل |
| نرخ نوسازی | ۱۴۴ Hz |
| صفحهنمایش لمسی لپتاپ | خیر |
| سیستمعامل دستگاه | بدون سیستمعامل |
| ظرفیت باتری لپتاپ | ۶۰ Wh |
| درگاههای لپتاپ | USB-C، HDMI، DisplayPort، LAN (RJ-45)، جک ۳.۵ میلیمتری |
| استاندارد Wi-Fi | WiFi 6 |
| نوع نورپردازی | تکرنگ |
| وزن | ۲۳۸۰ g |
| رنگ | خاکستری |
| ابعاد | 23.9x359.86x258.7 میلیمتر |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| نسل پردازنده | نسل 13 اینتل |
| سری پردازنده | Core i7 |
| فرکانس پردازنده | تا 4.9 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 14 عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 6 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 8 عدد |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | ندارد |
| تعداد رشته (Thread) | 20 رشتهای |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | گرافیک یکپارچه اینتل |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR6 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 4800 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابلیت ارتقا دارد / دارای دو اسلات |
| مشخصات حافظه داخلی | M.2 2242 PCIe Gen 4 / دارای دو اسلات M.2 2242 PCIe Gen 4 (یک اسلات خالی جهت ارتقا) |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:9 - Standard |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از فناوری G-Sync |
| شدت روشنایی | تا 300 نیت |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 100 % |
| توان آداپتور | 170 وات |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد، تاچپد بدون دکمه |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات تنظیم شده توسط Nahimic Gaming Audio |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح 1080p به همراه درپوش لنز |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| امکانات دیگر | کیبورد با نور پس زمینه سفید |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi، Bluetooth، USB |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB، شارژ PD |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 3 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | یک درگاه USB-C (با پشتیبانی از شارژ 140 وات و DisplayPort 1.4) |
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر، دفترچه راهنما |
| تعداد پورت USB 3.2 | سه عدد (Gen1) |
هنوز دیدگاهی برای این کالا ثبت نشده — اولین نفر باشید!
برای ثبت دیدگاه ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامبرای پرسیدن سؤال ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامهنوز پرسشی ثبت نشده — اولین نفر باشید!









