ناموجود
نقطهی قوت اصلی Aspire Lite AL16-52P-59QU نمایشگر ۱۶ اینچی آن است: نسبت تصویر ۱۶:۱۰ و وضوح ۱۹۲۰×۱۲۰۰ ارتفاع بیشتری به کادر میدهد، یعنی جای بیشتر برای متن و جدول، و روکش مات روی پنل IPS ساعتها کار بدون بازتاب نور را ممکن میکند. نرخ ۶۰ هرتز و پوشش ۴۵ درصدی فضای رنگی NTSC هم برای کاربری اداری و تحصیلی اندازه است. پشت این نمایشگر، پردازندهی Core i5-1334U با ۱۰ هسته و ۱۲ رشتهی پردازشی، ۱۶ گیگابایت رم DDR5 ۴۸۰۰ مگاهرتزی و ۵۱۲ گیگابایت حافظهی SSD نشستهاند که هر دو حافظه راه ارتقا دارند. وزن ۱٫۷ کیلوگرم بههمراه باتری دوسلولی ۵۸ واتساعتی، بردن دستگاه به دانشگاه یا محل کار را عملی میکند و صفحهکلید مجهز به بخش اعداد، کار با ارقام را سریعتر پیش میبرد. پردازش تصویر را گرافیک مجتمع UHD Graphics بر عهده دارد که سهم آن فعالیتهای معمولی و بصریِ سبک است.
| کاربری لپتاپ | عمومی |
| سازنده پردازنده لپتاپ | Intel |
| مدل پردازنده لپتاپ | Core i5-1334U |
| نوع پردازنده گرافیکی لپتاپ | مجتمع |
| مدل پردازنده گرافیکی لپتاپ | UHD Graphics (integrated) |
| ظرفیت کلی RAM | ۱۶ GB |
| نوع حافظه RAM لپتاپ | DDR5 |
| ظرفیت ذخیرهسازی | ۵۱۲ GB |
| نوع حافظه داخلی لپتاپ | SSD |
| اندازه نمایشگر | ۱۶ inch |
| نوع پنل نمایشگر | IPS LCD |
| رزولوشن نمایشگر | FHD+ | 1920x1200 پیکسل |
| نرخ نوسازی | ۶۰ Hz |
| صفحهنمایش لمسی لپتاپ | خیر |
| سیستمعامل دستگاه | بدون سیستمعامل |
| ظرفیت باتری لپتاپ | ۵۸ Wh |
| درگاههای لپتاپ | USB-C، HDMI، جک ۳.۵ میلیمتری، کارتخوان |
| استاندارد Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| نوع نورپردازی | ندارد |
| وزن | ۱۷۰۰ g |
| رنگ | نقرهای |
| ابعاد | 357.6x247x18.9 میلیمتر |
| نسل پردازنده | نسل 13 اینتل |
| سری پردازنده | Core i5 |
| فرکانس پردازنده | 1.3 تا 4.6 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 12 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 10 عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 2 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 8 عدد |
| تعداد رشته (Thread) | 12 رشتهای |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 4800 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابلیت ارتقا دارد |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe / قابلیت ارتقا دارد |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:10 - Standard+ |
| میزان پوشش فضای رنگی NTSC | 45 % |
| توضیحات صفحه نمایش | زاویه دید وسیع تا 170 درجه |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد، تاچپد بدون دکمه |
| مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی |
| توضیحات وبکم | دوربین با کیفیت HD 720p |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB، Wi-Fi، Bluetooth |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 3 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 |
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر، دفترچه راهنما |
هنوز دیدگاهی برای این کالا ثبت نشده — اولین نفر باشید!
برای ثبت دیدگاه ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامبرای پرسیدن سؤال ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامهنوز پرسشی ثبت نشده — اولین نفر باشید!









