ناموجود
گیمری که سراغ ردهی میانی میرود معمولاً دنبال همین ترکیب است: پردازش تصویر بر عهدهی GeForce RTX 3050 با چهار گیگابایت حافظهی اختصاصی که به کمک فناوری Dynamic Boost تا ۷۵ وات توان میگیرد، و پشت آن Ryzen 7 مدل 7445HS با ۶ هسته و ۱۲ رشتهی پردازشی که از پس بازیهای روز و کارهای سنگین برمیآید. هشت گیگابایت حافظهی DDR5 با فرکانس ۵۶۰۰ مگاهرتز و ۵۱۲ گیگابایت درایو SSD از نوع PCIe هم چند برنامه را همزمان باز نگه میدارند و زمان بارگذاری را کوتاه میکنند.
روی صفحه، پنل IPS در ابعاد ۱۵٫۶ اینچ و با رزولوشن ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ کار میکند و همنشینی نرخ ۱۴۴ هرتز با Adaptive Sync پارگی تصویر را به کمترین حد میرساند؛ پوشش حدود ۶۲٫۵ درصدی دامنهی sRGB هم یادآوری میکند که TUF Gaming A15 FA506NCG برای تولید محتوا ساخته نشده است. ظاهر شناختهشدهی سری TUF، کیبورد با نور پسزمینه و باتری ۳ سلولی ۴۸ وات ساعت بقیهی بسته را میسازند و وزن نزدیک به ۲٫۳ کیلوگرم برای این ردهی کاربری منطقی است.
| کاربری لپتاپ | گیمینگ |
| سازنده پردازنده لپتاپ | AMD |
| مدل پردازنده لپتاپ | Ryzen 7-7445HS |
| نوع پردازنده گرافیکی لپتاپ | مجزا |
| مدل پردازنده گرافیکی لپتاپ | GeForce RTX 3050 |
| ظرفیت کلی RAM | ۸ GB |
| نوع حافظه RAM لپتاپ | DDR5 |
| ظرفیت ذخیرهسازی | ۵۱۲ GB |
| نوع حافظه داخلی لپتاپ | SSD |
| اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ inch |
| نوع پنل نمایشگر | IPS LCD |
| رزولوشن نمایشگر | Full HD | 1920 x1080 پیکسل |
| نرخ نوسازی | ۱۴۴ Hz |
| صفحهنمایش لمسی لپتاپ | خیر |
| سیستمعامل دستگاه | Windows |
| ظرفیت باتری لپتاپ | ۴۸ Wh |
| درگاههای لپتاپ | USB-C، HDMI، DisplayPort، LAN (RJ-45)، جک ۳.۵ میلیمتری |
| استاندارد Wi-Fi | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2x2 |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| نوع نورپردازی | RGB |
| وزن | ۲۳۰۰ g |
| رنگ | مشکی |
| ابعاد | 24.5×256×359.8 میلیمتر |
| نسل پردازنده | نسل 7 ای ام دی |
| فرکانس پردازنده | 3.2 تا 4.7 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 16 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 6 عدد |
| تعداد رشته (Thread) | 12 رشتهای |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR6 |
| توان پردازنده گرافیکی | 60 وات (75 وات در حالت افزایشی) |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | بوست کلاک 1675 مگاهرتز |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 5600 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دارای دو اسلات SO-DIMM / قابلیت ارتقا دارد (تا 64 گیگابایت) |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe / قابلیت ارتقا دارد |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:9 - Standard |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | فناوری Adaptive-Sync |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 62.5 % |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم |
| مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی / نویز کنسلینگ با هوش مصنوعی /تاییدیه Hi-Res برای هدفون |
| توضیحات وبکم | دوربین با کیفیت 720p HD |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی |
| امکانات دیگر | نورپردازی کیبورد تک ناحیهای (1Zone RGB) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB، Wi-Fi، Bluetooth |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 3 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | یک عدد USB-C (از نوع USB 3.2 Gen2 با سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از Displayport) / سه عدد USB-A (از نوع USB 3.2 Gen1 با سرعت 5 گیگابیت بر ثانیه) |
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر، دفترچه راهنما |
هنوز دیدگاهی برای این کالا ثبت نشده — اولین نفر باشید!
برای ثبت دیدگاه ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامبرای پرسیدن سؤال ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامهنوز پرسشی ثبت نشده — اولین نفر باشید!









