ناموجود
آنچه این نسخه از Vivobook Go 14 را انتخابکردنی میکند فضای ذخیرهسازی آن است: ۱۲۸ گیگابایت حافظهی داخلی که واردکننده با ۵۱۲ گیگابایت حافظهی افزوده کاستوم کرده است. باقی پیکربندی همان است که از یک دستگاه ساده انتظار میرود – پردازندهی Celeron N4500 و ۴ گیگابایت رم DDR4 با فرکانس ۳۲۰۰ مگاهرتز که از پس کارهای روزمره و مبتدی برمیآیند، بیآنکه خبری از گرافیک مجزا باشد. تصویر روی پنل TN چهارده اینچی با وضوح فول اچدی کیفیتی قابلقبول دارد، و وزن ۱٫۳ کیلوگرم در کنار ابعاد جمعوجور بدنه، جابهجایی هرروزهی دستگاه را بیزحمت میکند.
| کاربری لپتاپ | عمومی |
| سازنده پردازنده لپتاپ | Intel |
| مدل پردازنده لپتاپ | Celeron-N4500 |
| نوع پردازنده گرافیکی لپتاپ | مجتمع |
| مدل پردازنده گرافیکی لپتاپ | UHD Graphics (integrated) |
| ظرفیت کلی RAM | ۴ GB |
| نوع حافظه RAM لپتاپ | DDR4 |
| ظرفیت ذخیرهسازی | ۶۴۰ GB |
| نوع حافظه داخلی لپتاپ | SSD + HDD |
| اندازه نمایشگر | ۱۴ inch |
| نوع پنل نمایشگر | TN |
| رزولوشن نمایشگر | Full HD | 1920 x1080 پیکسل |
| نرخ نوسازی | ۶۰ Hz |
| سیستمعامل دستگاه | بدون سیستمعامل |
| ظرفیت باتری لپتاپ | ۴۰ Wh |
| درگاههای لپتاپ | HDMI، جک ۳.۵ میلیمتری |
| استاندارد Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| نوع نورپردازی | ندارد |
| وزن | ۱۳۰۰ g |
| رنگ | سرمهای |
| ابعاد | 325x217x18.4 میلیمتر |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| سری پردازنده | Celeron |
| فرکانس پردازنده | 1.1 تا 2.8 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 4 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 2 عدد |
| تعداد رشته (Thread) | 2 رشتهای |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 3200 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابلیت ارتقا ندارد |
| مشخصات حافظه داخلی | 128 گیگابایت حافظه eMMC و 512 گیگابایت حافظه SSD |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:9 - Standard |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 78 % |
| شدت روشنایی | 200 نیت |
| میزان پوشش فضای رنگی NTSC | 45 % |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| توان آداپتور | 33 وات |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | نامبر پد دیجیتال |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای داخلی ICEpower |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح VGA |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB، Wi-Fi، Bluetooth |
| تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 1 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 |
| کاستوم (ارتقا یافته) | بله |
| اقلام همراه لپتاپ | دفترچه راهنما، شارژر |
هنوز دیدگاهی برای این کالا ثبت نشده — اولین نفر باشید!
برای ثبت دیدگاه ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامبرای پرسیدن سؤال ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامهنوز پرسشی ثبت نشده — اولین نفر باشید!









