ناموجود
لولایی که تا ۳۶۰ درجه میچرخد، صفحهی لمسی و قلمی که همراه دستگاه عرضه میشود؛ همین سه مورد OmniBook 5 Flip 14 را از یک لپتاپ معمولی جدا میکند و اگر گاهی طراحی میکنید یا یادداشتبرداری دستی برایتان مهم است، تصمیم را همینجا میگیرید. پنل IPS چهارده اینچ با رزولوشن WUXGA و تفکیک ۱۹۲۰ در ۱۲۰۰ پیکسل تا ۳۰۰ نیت روشنایی تولید میکند و بدنهی آلومینیومی با حاشیههای باریک و وزنی معادل ۱٫۶۲ کیلوگرم، جابهجایی هر روزه را ساده نگه میدارد.
در بخش پردازش، اینتل Core 7 150U با سقف فرکانس ۵٫۴ گیگاهرتز کار را جلو میبرد و ۱۶ گیگابایت رم LPDDR5 با فرکانس ۵۲۰۰ مگاهرتز بههمراه ۵۱۲ گیگابایت حافظهی SSD اجرای نرمافزارهای معمول و حتی حرفهای را روان میکند. فقط حواستان باشد که خبری از پردازندهی گرافیکی با حافظهی مجزا نیست؛ بازیها و برنامههای گرافیکی سنگین از این دستگاه انتظار بیجایی است.
| کاربری لپتاپ | عمومی، طراحی |
| سازنده پردازنده لپتاپ | Intel |
| مدل پردازنده لپتاپ | Core 7-150U |
| نوع پردازنده گرافیکی لپتاپ | مجتمع |
| مدل پردازنده گرافیکی لپتاپ | Intel Graphics (integrated) |
| ظرفیت کلی RAM | ۱۶ GB |
| نوع حافظه RAM لپتاپ | LPDDR5 |
| ظرفیت ذخیرهسازی | ۵۱۲ GB |
| نوع حافظه داخلی لپتاپ | SSD |
| اندازه نمایشگر | ۱۴ inch |
| نوع پنل نمایشگر | IPS LCD |
| رزولوشن نمایشگر | WUXGA | 1920x1200 پیکسل |
| نرخ نوسازی | ۶۰ Hz |
| صفحهنمایش لمسی لپتاپ | بله |
| سیستمعامل دستگاه | Windows |
| ظرفیت باتری لپتاپ | ۶۸ Wh |
| درگاههای لپتاپ | USB-C، HDMI، DisplayPort |
| استاندارد Wi-Fi | Wi-Fi 6E AX211 |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| نوع نورپردازی | تکرنگ |
| وزن | ۱۶۲۰ g |
| رنگ | نقرهای |
| ابعاد | 31.2x21.9x1.8 سانتیمتر |
| جنس بدنه | فلز |
| نسل پردازنده | نسل 1 سری Core اینتل |
| سری پردازنده | Core 5 |
| فرکانس پردازنده | تا 5.4 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 12 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 10 عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 8 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 2 عدد |
| تعداد رشته (Thread) | 12 رشتهای |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 5200 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | رم آنبرد / غیر قابل ارتقا |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe |
| نوع روکش صفحهنمایش | براق |
| نسبت تصویر | 16:10 - Standard+ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89 % |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | طراحی با لبههای فوق باریک (Micro Edge)، پشتیبانی از قلم |
| شدت روشنایی | 300 نیت |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 62.5 % |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| توان آداپتور | 45 وات |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم، امکان باز شدن 360 درجه |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | تاچپد بدون دکمه |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای دو گانه با فناوری HP Audio Boost |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح 5 مگاپیکسل و قابلیت دید در شب IR / قابلیت کاهش نویز |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| مشخصات میکروفن | میکروفون دوگانه دیجیتالی Array |
| امکانات دیگر | بدنه آلومینیومی / چیپست Intel integrated SoC / دارای کلید Copilot روی کیبورد برای دسترسی مستقیم به دستیار هوش مصنوعی مایکروسافت / دارای کلید قابل برنامهریزی روی کیبورد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB، Wi-Fi، Bluetooth |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | شارژ PD، خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 2 |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دو عدد USB-C (با سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه، پشتیبانی از شارژ Power Delivery 3.1، پشتیبانی از HP Sleep and Charge و خروجی تصویر DisplayPort 1.4a) / دو عدد USB-A (یک عدد با سرعت 5 گیگابیت بر ثانیه و یک عدد با سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه) |
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر، دفترچه راهنما، قلم |
| توضیحات سیستم عامل | نسخه اصلی Windows 11 Home با پشتیبانی از قابلیتهای هوش مصنوعی مایکروسافت Copilot |
هنوز دیدگاهی برای این کالا ثبت نشده — اولین نفر باشید!
برای ثبت دیدگاه ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامبرای پرسیدن سؤال ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامهنوز پرسشی ثبت نشده — اولین نفر باشید!









