| کد مدل | zenbook pro duo 14 ux8402vu-p1093-i7 13700h 16gb 1ssd rtx4050 w |
| کاربری لپتاپ | طراحی |
| سازنده پردازنده لپتاپ | Intel |
| مدل پردازنده لپتاپ | 13700H |
| مدل پردازنده گرافیکی لپتاپ | GeForce RTX 4050 |
| ظرفیت کلی RAM | ۱۶ GB |
| نوع حافظه RAM لپتاپ | LPDDR5 |
| ظرفیت ذخیرهسازی | ۱۰۲۴ GB |
| نوع حافظه داخلی لپتاپ | SSD |
| اندازه نمایشگر | ۱۴.۵ inch |
| نوع پنل نمایشگر | OLED |
| رزولوشن نمایشگر | 2880x1800 پیکسل |
| نرخ نوسازی | ۱۲۰ Hz |
| سیستمعامل دستگاه | Windows |
| ظرفیت باتری لپتاپ | ۷۶ Wh |
| درگاههای لپتاپ | USB-C، HDMI، DisplayPort، جک ۳.۵ میلیمتری، کارتخوان، Thunderbolt 4، USB |
| استاندارد Wi-Fi | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2x2 |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| نوع نورپردازی | تکرنگ |
| وزن | ۱۷۵۰ g |
| ابعاد | 323.5×224.7×19.6 میلیمتر |
| سری پردازنده | Core i7 |
| حافظه کش پردازنده | 24 مگابایت |
| سازنده چیپست کارت گرافیک | NVIDIA |
| ظرفیت حافظه کارت گرافیک | 6 گیگابایت |
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما / شارژر 180 وات / کوله پشتی / ماوس |
| تعداد هسته پردازنده | 14 |
| تعداد رشته پردازنده | 20 |
| نوع باتری لوازم جانبی | لیتیوم یونی |
| نوع حافظه کارت گرافیک | GDDR6 |
| وضوح تصویر وبکم | دوربین با وضوح FHD به همراه دید در شب و پشتیبانی از Windows Hello |
| رابطهای دستگاه جانبی | Bluetooth |
| نسخه سیستمعامل | Windows 11 64Bit Home |
| رابطهای ذخیرهسازی | PCIe 4.0 NVMe |
| پردازنده گرافیکی مجتمع | iris xe اینتل |
| نسل پردازنده | نسل 13 اینتل |
| فرکانس پردازنده | 2.4 تا 5.0 گیگاهرتز |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | (6 هسته performance و 8 هسته efficient) |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه: GDDR6 |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | غیر قابل ارتقا |
| مشخصات حافظه داخلی | M.2 NVMe PCIe 4.0 Performance SSD |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر 120 هرتز با وضوح 3K / نسبت تصویر: 16:10 / زمان پاسخگویی 0.2 میلیثانیه / روشنایی: تا 550 نیت در حالت Peak HDR / استاندارد 100% DCI-P3 / کنتراست 1,000,000:1 / تاییدیه VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500 / پشتیبانی از 1.07 میلیارد رنگ / تاییدیه PANTONE / کاهش 70% نور مضر آبی / صفحه SGS Eye Care / پشتیبانی از قلم استایلوس / نسبت نمایشگر به بدنه 93% / صفحه نمایش دوم با ابعاد 12.7 اینچ، وضوح 2880x864 پیکسل با پشتیبانی از قلم استایلوس و پنل IPS |
| ساختار سلول باتری | چهار سلولی |
| شارژدهی باتری | 2 تا 4 ساعت |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای داخلی harman/kardon (Premium) با فناوری Smart Amp |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با پشتیبانی از ScreenPad |
| امکانات دیگر | طراحی شده با استاندارد نظامی US MIL-STD 810H / پورت HDMI 2.1 TMDS / شیار کارت حافظه Micro SD Express 7.1 |
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر |
| تعداد پورت USB 3.2 | یک عدد (از نوع USB 3.2 Gen 2) |
| تعداد پورت USB Type-C | دو عدد (از نوع Thunderbolt 4 با پشتیبانی از DisplayPort و شارژر) |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش لمسی، کیبورد با نور پس زمینه، وبکم |
هنوز دیدگاهی برای این کالا ثبت نشده — اولین نفر باشید!
برای ثبت دیدگاه ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامبرای پرسیدن سؤال ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامهنوز پرسشی ثبت نشده — اولین نفر باشید!









