| کد مدل | vivobook 15 a1504va-nj1976-i5 1334u-8gb ddr4 3200mhz-512gb ssd-tn-backlit-fingerprint |
| کاربری لپتاپ | عمومی |
| سازنده پردازنده لپتاپ | Intel |
| مدل پردازنده لپتاپ | Core i5-1334U |
| مدل پردازنده گرافیکی لپتاپ | Iris Xe (Function as UHD Graphics) |
| ظرفیت کلی RAM | ۸ GB |
| نوع حافظه RAM لپتاپ | DDR4 |
| ظرفیت ذخیرهسازی | ۵۱۲ GB |
| نوع حافظه داخلی لپتاپ | SSD |
| اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ inch |
| نوع پنل نمایشگر | TN |
| رزولوشن نمایشگر | Full HD | 1920 x1080 پیکسل |
| نرخ نوسازی | ۶۰ Hz |
| صفحهنمایش لمسی لپتاپ | خیر |
| سیستمعامل دستگاه | بدون سیستمعامل |
| ظرفیت باتری لپتاپ | ۴۲ Wh |
| درگاههای لپتاپ | USB-C، جک ۳.۵ میلیمتری، USB، HDMI 1.4 |
| استاندارد Wi-Fi | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| نوع نورپردازی | تکرنگ |
| وزن | ۱۷۰۰ g |
| ابعاد | ۳۵۹.۷x۲۳۲.۵x۱۷.۹ میلیمتر |
| سری پردازنده | Core i5 |
| حافظه کش پردازنده | 12 مگابایت |
| سازنده چیپست کارت گرافیک | Intel |
| ظرفیت حافظه کارت گرافیک | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما، شارژر |
| تعداد هسته پردازنده | 10 |
| تعداد رشته پردازنده | 12 |
| فرکانس حافظه RAM | ۳۲۰۰ MHz |
| نوع باتری لوازم جانبی | لیتیوم یونی |
| وضوح تصویر وبکم | دوربین با کیفیت ۷۲۰p HD به همراه درپوش لنز |
| رابطهای دستگاه جانبی | Bluetooth |
| رابطهای ذخیرهسازی | PCIe NVMe |
| نسبت تصویر مانیتور | 16:9 - Standard |
| روشنایی نمایشگر | ۲۵۰ nit |
| نسل پردازنده | نسل 13 اینتل |
| فرکانس پردازنده | تا ۴.۶ گیگاهرتز |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 2 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 8 عدد |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی Iris Xe در صورت استفاده از رم دو کاناله فعال خواهد بود |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت به صورت آنبرد / یک اسلات SODIMM |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe / قابلیت ارتقا دارد |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84 % |
| میزان پوشش فضای رنگی NTSC | 45 % |
| ساختار سلول باتری | سه سلولی |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم، حسگر اثر انگشت |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد، تاچپد بدون دکمه |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکر داخلی SonicMaster |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| امکانات دیگر | استاندارد US MIL-STD ۸۱۰H |
| تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 |
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر |
هنوز دیدگاهی برای این کالا ثبت نشده — اولین نفر باشید!
برای ثبت دیدگاه ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامبرای پرسیدن سؤال ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامهنوز پرسشی ثبت نشده — اولین نفر باشید!









