| کد مدل | rog strix g18 g814jir-n6072-i9 14900hx-rtx4070 8gb-32gb ddr5 5600mhz-1tb ssd-qhd 240hz |
| کاربری لپتاپ | گیمینگ |
| سازنده پردازنده لپتاپ | Intel |
| مدل پردازنده لپتاپ | Core i9-14900HX |
| مدل پردازنده گرافیکی لپتاپ | GeForce RTX 4070 |
| ظرفیت کلی RAM | ۳۲ GB |
| نوع حافظه RAM لپتاپ | DDR5 |
| ظرفیت ذخیرهسازی | ۱۰۲۴ GB |
| نوع حافظه داخلی لپتاپ | SSD |
| اندازه نمایشگر | ۱۸ inch |
| نوع پنل نمایشگر | IPS LCD |
| رزولوشن نمایشگر | WQXGA | 2560x1600 پیکسل |
| نرخ نوسازی | ۲۴۰ Hz |
| صفحهنمایش لمسی لپتاپ | خیر |
| سیستمعامل دستگاه | Windows |
| ظرفیت باتری لپتاپ | ۹۰ Wh |
| درگاههای لپتاپ | USB-C، DisplayPort، LAN (RJ-45)، جک ۳.۵ میلیمتری، Thunderbolt 4، USB، HDMI 2.1 |
| استاندارد Wi-Fi | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2x2 |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| نوع نورپردازی | RGB |
| وزن | ۳۰۰۰ g |
| ابعاد | 30.8×294×399 میلیمتر |
| سری پردازنده | Core i9 |
| حافظه کش پردازنده | 36 مگابایت |
| سازنده چیپست کارت گرافیک | NVIDIA |
| ظرفیت حافظه کارت گرافیک | 8 گیگابایت |
| محتویات جعبه | شارژر، دفترچه راهنما، کیف، ماوس |
| تعداد هسته پردازنده | 14 |
| تعداد رشته پردازنده | 32 |
| فرکانس حافظه RAM | ۵۶۰۰ MHz |
| نوع باتری لوازم جانبی | لیتیوم یونی |
| نوع حافظه کارت گرافیک | GDDR6 |
| وضوح تصویر وبکم | دوربین با وضوح 720P HD |
| رابطهای دستگاه جانبی | Bluetooth |
| نسخه سیستمعامل | Windows 11 |
| رابطهای ذخیرهسازی | PCIe 4.0 NVMe |
| پردازنده گرافیکی مجتمع | uhd graphics 770 |
| نسبت تصویر مانیتور | 16:10 - Standard+ |
| حداکثر توان خروجی | ۲۸۰ W |
| زمان پاسخگویی مانیتور | 3 میلیثانیه |
| رنگ | خاکستری |
| نسل پردازنده | نسل 14 اینتل |
| فرکانس پردازنده | تا 5.8 گیگاهرتز |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 8 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 16 عدد |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | ندارد |
| توان پردازنده گرافیکی | تا 140 وات |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD / قابل ارتقا |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از فناوری G-Sync، تاییدیه Pantone، پشتیبانی از فناوری NVIDIA Advanced Optimus، پشتیبانی از فناوری MUX Switch، پشتیبانی از Dolby Vision، پشتیبانی از HDR |
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | 100 % |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش ROG Nebula Display با دقت WUXGA |
| ساختار سلول باتری | چهار سلولی |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم، نورپردازی بدنه |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد، تاچپد بدون دکمه |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای داخلی Smart Amp Technology دالبی اتمُس |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| امکانات دیگر | کیبورد با نورپردازی Backlit Chiclet Per-Key RGB / به همراه کوله پشتی ROG و ماوس ROG Impact / دارای نورپردازی بدنه با پشتیبانی از AURA SYNC |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB، شارژ PD |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | 1 عدد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دو درگاه USB-C (یک عدد از نوع USB 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از خروجی تصویر DisplayPort و شارژ و یک عدد از نوع USB 4.0 / Thunderbolt 4 با پشتیبانی از خروجی تصویر DisplayPort) / پورت HDMI 2.1 FRL |
| کاستوم (ارتقا یافته) | بله |
هنوز دیدگاهی برای این کالا ثبت نشده — اولین نفر باشید!
برای ثبت دیدگاه ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامبرای پرسیدن سؤال ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامهنوز پرسشی ثبت نشده — اولین نفر باشید!









