لپتاپ 18 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G815JMR برای کاربری گیمینگ طراحی شده و از همان نگاه اول نشان میدهد که با یک دستگاه معمولی طرف نیستید. نمایشگر بزرگ 18 اینچی با نسبت تصویر 16:10، پنل IPS level و روکش مات، فضای دید وسیعتری برای بازی، کارهای چندپنجرهای و حتی برنامهنویسی فراهم میکند. وضوح WUXGA و نرخ نوسازی 144 هرتز هم باعث میشوند تصویر روانتر و جزئیات محیط بازی شفافتر دیده شوند؛ بهخصوص وقتی زمان پاسخگویی 3 میلیثانیه را هم کنار آن بگذاریم.
در بخش سختافزار، پردازنده Core i7-14650HX نسل 14 اینتل با 16 هسته و 24 رشته، در کنار کارت گرافیک GeForce RTX 5060 با 8 گیگابایت حافظه GDDR7 و توان 115 وات، ترکیبی مناسب برای اجرای بازیهای سنگینتر و کارهای پردازشی جدیتر است. رم DDR5 با سرعت 5600 مگاهرتز و حافظه SSD از نوع M.2 PCIe 4.0 NVMe هم به پاسخگویی سریعتر سیستم و جابهجایی روانتر بین برنامهها کمک میکنند.
این مدل از نظر امکانات ارتباطی هم دستوپابسته نیست؛ Wi-Fi 7، بلوتوث 5.4، سه درگاه USB 3.2 Type-A، یک USB 3.2 Type-C و یک Thunderbolt 4 دسترسی خوبی برای اتصال تجهیزات جانبی و نمایشگرهای خارجی فراهم میکنند. کیبورد RGB چهار ناحیهای با دکمه Copilot، وبکم Full HD با IR و پشتیبانی از Windows Hello، و صدای مجهز به Dolby Atmos هم تجربهی استفاده را کاملتر کردهاند. وزن 3.2 کیلوگرم و باتری 90 واتساعتی نشان میدهد این لپتاپ بیشتر برای قدرت و امکانات روی میز کار ساخته شده تا جابهجایی مداوم.
| سازنده پردازنده لپتاپ | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی لپتاپ | GeForce RTX 5060 |
| ظرفیت کلی RAM | ۱۶ GB |
| نوع حافظه RAM لپتاپ | DDR5 |
| ظرفیت ذخیرهسازی | ۲۰۴۸ GB |
| نوع حافظه داخلی لپتاپ | SSD |
| اندازه نمایشگر | ۱۸ inch |
| رزولوشن نمایشگر | WUXGA | 1920x1200 پیکسل |
| نرخ نوسازی | ۱۴۴ Hz |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| نوع نورپردازی | RGB |
| وزن | ۳۲۰۰ g |
| ابعاد | 39.9x29.9x2.35~3.20 سانتیمتر |
| سری پردازنده | Core i7 |
| حافظه کش پردازنده | 30 مگابایت |
| سازنده چیپست کارت گرافیک | NVIDIA |
| ظرفیت حافظه کارت گرافیک | 8 گیگابایت |
| محتویات جعبه | شارژر، دفترچه راهنما |
| تعداد هسته پردازنده | 16 عدد |
| تعداد رشته پردازنده | 24 رشتهای |
| فرکانس حافظه RAM | ۵۶۰۰ MHz |
| نوع حافظه کارت گرافیک | GDDR7 |
| رنگ | خاکستری |
| نسل پردازنده | نسل 14 اینتل |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core i7-14650HX |
| فرکانس پردازنده | تا 5.2 گیگاهرتز |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 8 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 8 عدد |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | ندارد |
| توان پردازنده گرافیکی | 115 وات |
| حداکثر فرکانس کاری (Boost Clock) | 1610 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دو اسلات رم SO-DIMM |
| مشخصات حافظه داخلی | دارای دو اسلات حافظه M.2 PCIe 4.0 NVMe |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:10 - Standard+ |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از فناوری MUX Switch، پشتیبانی از فناوری NVIDIA Advanced Optimus |
| زمان پاسخگویی | 3 میلیثانیه |
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | 100 % |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | چهار سلولی با ظرفیت 90 وات ساعت |
| توان آداپتور | 280 وات |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم، پشتیبانی از Windows Hello، نورپردازی بدنه |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد |
| مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی با فناوری Smart Amplifier / گواهی Hi-Res برای هدفون / پشتیبانی از Dolby Atmos / فناوری حذف نویز مبتنی بر هوش مصنوعی |
| توضیحات وبکم | وبکم با وضوح Full HD 1080p IR و پشتیبانی از Windows Hello |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| امکانات دیگر | کیبورد با نورپردازی RGB چهار ناحیهای 4-Zone با دکمه Copilot |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi، LAN (RJ-45)، Bluetooth، USB Type-C، جک 3.5 میلیمتری صدا، HDMI 2.1، USB Type-A |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | شارژ PD، خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 3 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | 1 عدد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | یک درگاه USB 3.2 Gen 2 Type-C با پشتیبانی از DisplayPort و Power Delivery و سرعت انتقال داده تا 10 گیگابیتبرثانیه / یک درگاه Thunderbolt 4 با پشتیبانی از DisplayPort، Power Delivery و G-SYNC و سرعت انتقال داده تا 40 گیگابیتبرثانیه |
| کاستوم (ارتقا یافته) | بله |
| سیستم عامل | Windows 11 |
| کاربری | گیمینگ |
هنوز دیدگاهی برای این کالا ثبت نشده — اولین نفر باشید!
برای ثبت دیدگاه ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامبرای پرسیدن سؤال ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامهنوز پرسشی ثبت نشده — اولین نفر باشید!









