| سازنده پردازنده لپتاپ | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی لپتاپ | Radeon Graphics (integrated) |
| ظرفیت کلی RAM | ۱۶ GB |
| نوع حافظه RAM لپتاپ | LPDDR5X |
| ظرفیت ذخیرهسازی | ۵۱۲ GB |
| نوع حافظه داخلی لپتاپ | SSD |
| اندازه نمایشگر | ۱۴ inch |
| نوع پنل نمایشگر | OLED |
| رزولوشن نمایشگر | Full HD | 1920 x1080 پیکسل |
| نرخ نوسازی | ۶۰ Hz |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| نوع نورپردازی | تکرنگ |
| وزن | ۱۲۸۰ g |
| ابعاد | 312.4x220.1x14.9~14.9 میلیمتر |
| سری پردازنده | Ryzen AI 9 |
| حافظه کش پردازنده | 34 مگابایت |
| سازنده چیپست کارت گرافیک | AMD |
| ظرفیت حافظه کارت گرافیک | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| محتویات جعبه | شارژر، دفترچه راهنما |
| تعداد هسته پردازنده | 10 عدد |
| تعداد رشته پردازنده | 20 رشتهای |
| رنگ | خاکستری |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Ryzen AI 9-465 |
| فرکانس پردازنده | تا 5.0 گیگاهرتز |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 4 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 6 عدد |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | دارد |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | 50 TOPs |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | دارای پردازنده عصبی AMD XDNA NPU |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | غیر قابل ارتقا یا تعویض |
| مشخصات حافظه داخلی | دارای یک اسلات حافظه M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع روکش صفحهنمایش | براق |
| نسبت تصویر | 16:10 - Standard+ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87 % |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از قلم، پشتیبانی از HDR، پشتیبانی از 1.07 میلیارد رنگ، کاهش نور مضر آبی |
| زمان پاسخگویی | 0.2 میلیثانیه |
| شدت روشنایی | تا 500 نیت در حالت HDR Peak |
| کنتراست | 1,000,000:1 |
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | 100 % |
| توضیحات صفحه نمایش | استاندارد Display HDR True Black 500 |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | سه سلولی با ظرفیت 75 وات ساعت |
| توضیحات باتری | پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع (60 درصد در 49 دقیقه) |
| شارژدهی باتری | تا 18 ساعت |
| توان آداپتور | 68 وات |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم، پشتیبانی از Windows Hello |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح FHD به همراه IR با پشتیبانی از Windows Hello و دارای شاتر حریم خصوصی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi، Bluetooth، DisplayPort، USB Type-C، جک 3.5 میلیمتری صدا، HDMI 2.1، USB Type-A |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB، شارژ PD |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 1 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 |
| تعداد پورت USB 4.0 Type-C | 1 عدد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دارای دو درگاه USB-C (یک درگاه از نوع USB 4.0 Gen 3 با سرعت 40 گیگابیت بر ثانیه، پشتیبانی از خروجی تصویر و شارژ، یک درگاه از نوع USB 3.2 Gen 2 Type-C با سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه، پشتیبانی از خروجی تصویر و شارژ) / پشتیبانی از XG MobileGC34 |
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر |
| سیستم عامل | Windows 11 |
| توضیحات سیستم عامل | Windows 11 home |
| کاربری | طراحی و ادیت، صنعتی |
هنوز دیدگاهی برای این کالا ثبت نشده — اولین نفر باشید!
برای ثبت دیدگاه ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامبرای پرسیدن سؤال ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامهنوز پرسشی ثبت نشده — اولین نفر باشید!









