لنوو با سری لپتاپهای LOQ گزینههای اقتصادی و با قیمت مناسب در اختیار علاقهمندان به بازیهای ویدیویی قرار میدهد. لپتاپ LOQ 15IAX9E که گاها با عنوان LOQ Essential هم شناخته میشود، یکی از اقتصادیترین لپتاپهای این سری به شمار میآید. این مدل به پردازنده مرکزی Core i7 نسل ۱۲ مجهز شده که از 14 هسته بهره میبرد و در کنار پردازنده گرافیکی GeForce RTX 4050 با 6 گیگابایت حافظه اختصاصی، از توانایی کافی برای اجرای بازیها و برنامههای گرافیکی با کیفیت خوب برخوردار است. استفاده از حافظه رم DDR5 و حافظه ذخیرهسازی SSD، عملکرد روان و سریع سیستم در زمان بارگذاری، انتقال فایل و اجرای همزمان برنامههای مختلف را تضمین میکنند. صفحهنمایش ۱۵.۶ اینچی، وضوح Full HD و نرخ بهروزرسانی ۱۴۴ هرتزی دارد که برای این ترکیب سختافزار کاملا مناسب خواهد بود. طراحی ساده، وزن نسبتا سبک و درگاههای متنوع از سایر ویژگیهای این لپتاپ اقتصادی به شمار میآیند.
| سازنده پردازنده لپتاپ | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی لپتاپ | GeForce RTX 4050 |
| ظرفیت کلی RAM | ۱۶ GB |
| نوع حافظه RAM لپتاپ | DDR5 |
| ظرفیت ذخیرهسازی | ۵۱۲ GB |
| نوع حافظه داخلی لپتاپ | SSD |
| اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ inch |
| رزولوشن نمایشگر | Full HD | 1920 x1080 پیکسل |
| نرخ نوسازی | ۱۴۴ Hz |
| سیستمعامل دستگاه | بدون سیستمعامل |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| نوع نورپردازی | تکرنگ |
| وزن | ۱۷۷۰ g |
| ابعاد | ۳۵۹.۳x۲۳۶x۱۹.۹ میلیمتر |
| سری پردازنده | Core i7 |
| حافظه کش پردازنده | 24 مگابایت |
| سازنده چیپست کارت گرافیک | NVIDIA |
| ظرفیت حافظه کارت گرافیک | 6 گیگابایت |
| محتویات جعبه | شارژر، دفترچه راهنما |
| تعداد هسته پردازنده | 14 عدد |
| تعداد رشته پردازنده | 20 رشتهای |
| فرکانس حافظه RAM | ۴۸۰۰ MHz |
| نوع حافظه کارت گرافیک | GDDR6 |
| رنگ | خاکستری |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| نسل پردازنده | نسل 12 اینتل |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core i7-12650HX |
| فرکانس پردازنده | تا 4.7 گیگاهرتز |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 6 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 8 عدد |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | ندارد |
| توان پردازنده گرافیکی | حداکثر 65 وات |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی گرافیک | 194 TOPs |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | بوست کلاک: 2145 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابل ارتقا |
| مشخصات حافظه داخلی | دارای دو اسلات M.۲ ۲۲۴۲ PCIe ۴.۰ x۴ / قابلیت ارتقا دارد (هر اسلات تا ۱ ترابایت) |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:9 - Standard |
| شدت روشنایی | تا 300 نیت |
| کنتراست | ۱۰۰۰:۱ |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 100 % |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | ظرفیت ۵۷ وات ساعت |
| توضیحات باتری | با قابلیت شارژ سریع (شارژ تا ۵۰٪ در ۳۰ دقیقه) |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد، تاچپد بدون دکمه |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات بهینه شده توسط Nahimic Audio |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح ۷۲۰p به همراه درپوش لنز |
| مشخصات تاچ پد | تاچپد بدون دکمه (Buttonless Mylar) با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد 69x104 میلیمتر |
| امکانات دیگر | بهرهمندی از قدرت هوش مصنوعی (AI-Powered Gaming PC) / چیپست HM۶۷۰ اینتل / دکمه Copilot روی کیبورد / بدنه پلاستیکی (PC-ABS) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB، Wi-Fi، شیار کارت حافظه، LAN (RJ-45)، Bluetooth، USB Type-C، جک 3.5 میلیمتری صدا، HDMI 2.1 |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax ۲x۲ |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | یک درگاه USB-C (از نوع USB ۳.۲ Gen۱ با سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه، فقط انتقال دیتا) |
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر |
| کاربری | گیمینگ |
هنوز دیدگاهی برای این کالا ثبت نشده — اولین نفر باشید!
برای ثبت دیدگاه ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامبرای پرسیدن سؤال ابتدا وارد حساب خود شوید.
ورود | ثبتنامهنوز پرسشی ثبت نشده — اولین نفر باشید!









